كل المنتجات
الفستق
ترافل التمر بالفستق
كيلوغرام واحد٤٬٧٣٠٬٠٠٠ تومان
متوفر
- الاستخدام: للاستهلاك اليومي في الحلويات
- تاريخ الانتهاء: سنة بعد الإنتاج
- تيباكس: يومي الأحد والأربعاء (أجرة الشحن عند الاستلام)
- طهران: توصيل بالمندوب – التكلفة على العميل
- يُحفظ في درجة حرارة الغرفة (لا حاجة للثلاجة)
- بدون مواد حافظة، بدون سكر أو شراب إضافي
حشوة زبدة الفستق، طبقة الفستق
جدول القيمة الغذائيةالكمية لكل حصة (١٥ جم)
| العنصر الغذائي | الكمية | النسبة المئوية للقيمة اليومية |
|---|---|---|
| السعرات الحرارية | ٦٥ Kcal | - |
| الدهون | ٠٫٧ g | ١% |
| الدهون المشبعة | ٠٫٢ g | ١% |
| الدهون المتحولة | ٠ g | ٠% |
| الصوديوم | ٣ mg | ٠% |
| الكربوهيدرات | ٣٫٩ g | ١% |
| الألياف | ٢٫٦ g | ٩% |
| السكر | ٧٫٥ g | ٧% |
| البروتين | ٠٫٩ mg | ٠٫٦% |
| فيتامين د | ٠٫٠ mg | ٠% |
| الكالسيوم | ١٣٥ mg | ١٠% |
| الحديد | ٠٫٩ mg | ٥% |
| البوتاسيوم | ٤٦٫٥ mg | ١٫٤% |




