همه محصولات
بادام زمینی
ترافل خرما بادام زمینی
یک کیلویی
۱٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان
موجود
مغز کره بادام زمینی، روکش بادام زمینی
| ماده مغذی | مقدار | درصد ارزش روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۹۰ Kcal | - |
| چربی | ۰٫۷ g | ۱% |
| چربی اشباع | ۰٫۲ g | ۱% |
| چربی ترانس | ۰ g | ۰% |
| سدیم | ۳ mg | ۰% |
| کربوهیدرات | ۳٫۹ g | ۱% |
| فیبر | ۲٫۶ g | ۹% |
| قند | ۷٫۵ g | ۷% |
| پروتئین | ۰٫۹ mg | ۰٫۶% |
| ویتامین D | ۰٫۰ mg | ۰% |
| کلسیم | ۱۳۵ mg | ۱۰% |
| آهن | ۰٫۹ mg | ۵% |
| پتاسیم | ۴۶٫۵ mg | ۱٫۴% |




